Размеры
Таблица женских размеров
Российские размеры |
Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
40 | 164-170 | 74-80 | 60-65 | 84-90 |
42 | 164-170 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
44 | 164-170 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
46 | 164-170 | 90-93 | 74-77 | 99-101 |
48 | 164-170 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 164-170 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 164-170 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 164-170 | 108-113 | 91-95 | 113-116 |
56 | 164-170 | 114-119 | 96-102 | 117-121 |
58 | 164-170 | 120-125 | 103-108 | 122-126 |
60 | 164-170 | 126-131 | 109-114 | 127-132 |
62 | 164-170 | 132-137 | 115-121 | 133-138 |
64 | 164-170 | 138-143 | 122-128 | 139-144 |
66 | 164-170 | 144-149 | 129-134 | 145-150 |
Таблица мужских размеров
Международный | M | L | XL | XXL |
Россия | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 |
Таблица размеров детской одежды (для ребенка стандартной комплекции)
Размер | Рост | Возраст | Вес | Объем груди (A), см | Объем талии (В), см | Объем бедер (С), см | Длина шагового шва (D), см | Двойные размеры |
18 | 50 | 1 месяца | 3-4 кг | 41-43 | 41-43 | 41-43 | 50/56 | |
18 | 56 | 2 месяца | 3-4 кг | 43-45 | 43-45 | 43-45 | ||
20 | 62 | 3 месяца | 4-5 кг | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 62/68 | |
22 | 68 | 3-6 месяцев | 5-7 кг | 47-49 | 46-48 | 47-49 | ||
24 | 74 | 6-9 месяцев | 7-9 кг | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 74/80 | |
24 | 80 | 12 месяцев | 9-11 кг | 51-53 | 48-50 | 51-53 | ||
24 | 86 | 1,5 года | 11-12 кг | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 31 | 86/92 |
26 | 92 | 2 года | 12-14,5 кг | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 35 | |
26 | 98 | 3 года | 13,5-15 кг | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 38 | 98/104 |
28 | 104 | 4 года | 15-18 кг | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 42 | |
28 | 110 | 5 лет | 19-21 кг | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 46 | 110/116 |
30 | 16 | 6 лет | 22-25 кг | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 50 | |
30 | 122 | 7 лет | 25-28 кг | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 54 | 122/128 |
32 | 128 | 8 лет | 30-32 кг | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 58 | |
32 | 134 | 9 лет | 31-33 кг | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 61 | 134/140 |
34 | 140 | 10 лет | 32-35 кг | 67-71 | 60-62 | 72-76 | 64 | |
36 | 146 | 11 лет | 33-36 кг | 70-74 | 61-64 | 75-80 | 67 | 146/152 |
38 | 152 | 12 лет | 35-38 кг | 75 | 65 | 82 | 70 | |
40 | 158 | 13 лет | 36-40 кг | 78 | 67 | 85 | 74 | 158/164 |
42 | 164 | 14 лет | 38-43 кг | 81 | 69 | 88 | 77 |
Таблица размеров комплектов постельного белья
Размер | Пододеяльник | Простыня | Наволочка, 2 шт. |
КПБ 1,5 сп. | 214*150 | 214*148 | 70*70 |
КПБ 2-х сп. | 214*180 | 214*180 | 70*70 |
КПБ 2-х сп. с европростыней | 220*180 | 220*240 | 70*70 |
КПБ Евро | 220*240 | 220*240 | 70*70 |
КПБ семейный | 150*220 (2 шт.) | 220*240 | 70*70 |